| 公司基本信息 | 
                         
                          |  公司名称: | 陕西航天环境工程设计院 | 
                         
                          | 经营模式: | 生产型 | 
                         
                          | 主营行业: | 工业电炉; 其他污水处理设备; 其他工控系统及装备; 超声波清洗设备 | 
                         
                          | 注册资本: | 保密 | 
                         
                          | 员工人数: | 101 - 200 人 | 
                         
                          | 成立时间: | 保密 | 
                         
                          | 认证方式: | 保密 | 
                         
                          | 联系方式信息 | 
                         
                          | 联系人: | 史☆☆ | 
                         
                          | 职务: | 保密 | 
                         
                          | 手机号码: | 139********(请先免费注册会员,才能浏览。) | 
                         
                          | 联系电话:  | 86 0********(请先免费注册会员,才能浏览。) | 
                         
                          | 传真号码: | 86 0********(请先免费注册会员,才能浏览。) | 
                         
                          | 公司地址: | 中国 陕西 西安市 长安区韦曲宇航街 | 
                         
                          | 邮政编码: | 保密 | 
                         
                          | 邮件:  | 保***************(请先免费注册会员,才能浏览。) | 
                         
                          | 公司概括信息 | 
                         
                          | 主要经营: | 网带式烧结炉;连续式微波烘干炉;网带式钎焊炉;工业超声波清洗机;网带式焙烧炉;环保工程;热风炉;压力容器设计;热处理炉;动力试验、测试系统; | 
                         
                          | 公司简介: | 我公司的主要产品为:网带式烧结炉;连续式微波烘干炉;网带式钎焊炉;工业超声波清洗机;网带式焙烧炉;环保工程;热风炉;压力容器设计;热处理炉;动力试验、测试系统; |